パーラーJ-遊 佐沼
所在地 |
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字天神前50 ( Googleマップ ) |
---|---|
TEL | 0220-21-5522 |
営業時間 | 8:30~23:30 |
駐車場 | 363台 |
設置台数 |
|
4パチ
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
●海物語シリーズ● | |||
P 大海物語4スペシャル | 34 | P スーパー海物語 IN 沖縄5 | 10 |
P 大海物語4スペシャルBLACK | 18 | P スーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 319バージョン | 1 |
P スーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 5 | PA 大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 10 |
PA スーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 7 | P スーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 2 |
●ハ
イスペックタイプ● | |||
P 真・北斗無双 第4章★ | 5 | Pシティーハンター 俺の心を震わせた日★ | 1 |
新 世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 27 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | 14 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 8 | P 牙狼GOLD IMPACT | 8 |
P 真・北斗無双 Re:319ver. | 6 | P 真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 4 |
P ビッグドリーム3 | 4 | PF からくりサーカス | 4 |
P 七つの大罪2 | 3 | P 真速のガッチャマン | 3 |
ぱ ちんこ 冬のソナタ FOREVER | 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3 |
P 北斗の拳9 闘神 | 3 | ぱ ちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | 3 |
P TIGER & BUNNY ~完全無欠WILDスペック~ | 2 | P 真・花の慶次3 | 3 |
P 真・牙狼2 | 2 | P 真バジリスク~甲賀忍法帖~豪塊W319ver. | 2 |
P うしおととら~超獣SPEC~ | 2 | P 大開王 | 2 |
P ルパン三世 2000カラットの涙 | 2 | P 銀河鉄道999 Next Journey | 2 |
P ベルセルク無双 | 2 | P 花の慶次~蓮 | 2 |
ぱ ちんこ 新・必殺仕置人 | 2 | PF アクエリオン極合体 | 1 |
P 神・天才バカボン~神SPEC~ | 1 | PF ダンベル何キロ持てる? | 1 |
新
世紀エヴァンゲリオン 決戦~真紅~ | 1 | P 銭形平次3 DENKOUSEKKA 平次Ver. | 1 |
P 野生の王国GO M‐T YT800 | 1 | P 真・一騎当千 | 1 |
PF マクロスフロンティア4 | 1 | P サラリーマン金太郎 | 1 |
P モンキーターン超抜ZDa | 1 | P ワンパンマン | 1 |
P 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | 1 | P とある魔術の禁書目録 | 1 |
P ゴッドイーター神がかりVer. | 1 | P GO!GO!マリン 超連撃BATTLE | 1 |
P 真・怪獣王ゴジラ2 | 1 | P 犬夜叉2 | 1 |
P 地獄少女 華FMB | 1 | P 弾球黙示録カイジ5 電撃チャージVer.A | 1 |
P コードギアス 反逆のルルーシュ | 1 | ぱ ちんこ 乃木坂46 トレジャースペック | 1 |
P ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 1 | Psin 七つの大罪 X‐TREME | 1 |
●ミ
ドルタイプ● | |||
P とある科学の超電磁砲 | 4 | P 戦国乙女 LEGEND BATTLE | 1 |
P CYBORG009 M2‐V | 1 | P 麻雀物語4 | 1 |
P コードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. | 1 | P モモキュンソード閃撃 | 1 |
P 沖7BLACK | 1 | ぱ ちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 友情シルバー | 1 |
●ラ
イトミドルタイプ● | |||
P J‐RUSH5 RSJ | 9 | PF 戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 3 |
PF クィーンRUSH | 3 | P 真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 2 |
P 真バジリスク~甲賀忍法帖~ | 1 | P 緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ | 1 |
P 新・遠山の金さん | 1 | P 黄門ちゃま 神盛2 | 1 |
P 義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 1 | P 真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 1 |
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 1 | P 宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 1 |
P 元祖ギンギラパラダイス | 1 | P ぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5‐K1 | 1 |
P 花の慶次~蓮 199ver. | 1 | P リング 呪いの7日間2 FSA | 1 |
P バキ199ver. | 1 | P 蒼天の拳 天刻 | 1 |
P 織田信奈の野望 全国版MGa | 1 | ||
●甘
デジタイプ● | |||
ぱちんこ アズールレーン THE ANIMATION★ | 2 | P神・天才バカボン~甘神SPEC~★ | 1 |
P北斗の拳8 究極乱世★ | 1 | P JAWS3 LIGHT★ | 1 |
ぱちんこGI優駿倶楽部遊タイム付★ | 1 | ||
PF パワフル | 3 | PF クィーンII | 3 |
P ちょいパチ海物語3R2 | 2 | PA 真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 2 |
PA 花の慶次~蓮 | 2 | P とある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 2 |
PA 真・怪獣王ゴジラ N2‐K6 | 1 | PA 元祖大工の源さん2 | 1 |
P ミニミニモンスター4a | 1 | ぱ ちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 特盛ミートくんver. | 1 |
PF ゴルゴ13Light ver.「2022年」 | 1 | P 戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ | 1 |
PA 遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JWD | 1 | P 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち Light ver. | 1 |
P バジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 | 1 | 新 世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル | 1 |
PA わんわんパラダイスV | 1 | P 中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 1 |
P リング 呪いの7日間2 FWA | 1 | PF 戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 1 |
P 銀河鉄道999GOLDEN 甘デジ | 1 | P 義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X | 1 |
P ルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 1 | P JAWS再臨‐SHARK PANIC AGAIN‐1/116~1/95ver. | 1 |
P モモキュンソードGC250A | 1 | P 銭形平次2 疾風ST Ver. | 1 |
デ ジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 1 | P 真・黄門ちゃま 甘デジ | 1 |
ぱ ちんこ冬のソナタRemember Sweet Version | 1 | PA うる星やつら~ラムのLoveSong~ | 1 |
PA 野生の王国GO 99ver. | 1 | デ ジハネPA北斗の拳7 天破 | 1 |
P コードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 1 | PA ぱちんこ乗物娘77ver. | 1 |
PF アクエリオンALL STARS LIGHTver. | 1 | ぱ ちんこ 仮面ライダー GO‐ON LIGHT | 1 |
PA 真・暴れん坊将軍99Ver. | 1 | PA CYBORG009 N‐X1 | 1 |
P 春一番~恋絵巻~ 甘デジ | 1 | P ルパン三世~復活のマモー~甘デジ | 1 |
●ハ
ネモノタイプ● | |||
Pバベル5000★ | 1 | ||
PF 蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. | 1 | P ニュートキオ ハカマタイプ | 4 |
P うまい棒4500~10500 | 1 |
20スロ
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
●スマートパチスロ● | |||
パ チスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3 | L バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2 |
ス マスロリノヘブン | 4 | HEY! エリートサラリーマン鏡 | 4 |
●ジャ
グラーシリーズ● | |||
ア イムジャグラーEX | 15 | マ イジャグラーV | 25 |
ファ ンキージャグラー2 | 6 | ハッ ピージャグラーV III | 7 |
●30φ● | |||
沖 ドキ!GOLD‐30 | 4 | スー パーハナハナ2‐30 | 2 |
SLOT バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 7 | パ
チスロディスクアップ2 | 6 |
パ チスロ甲鉄城のカバネリ | 6 | ハ ナハナホウオウ~天翔~ | 5 |
押 忍!番長ZERO | 4 | 新
ハナビ | 3 |
チ バリヨ‐25 | 3 | 沖 ドキ!DUO | 3 |
パ チスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 2 | パ チスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 2 |
バー サスリヴァイズ | 2 | パ チスロ 新鬼武者2 | 2 |
パ
チスロ バイオハザード RE:2 | 2 | 花 火絶景 | 2 |
戦 国コレクション5 | 1 | パ チスロアラジンAクラシック | 2 |
パ チスロ 真俺の空 | 1 | 主 役は銭形3 | 1 |
パ チスロ盾の勇者の成り上がり | 1 | パ チスロ 緋弾のアリアII | 1 |
パ チスロ頭文字D | 1 | スー パーリオエース | 1 |
パ チスロ アクエリオン ALL STARS | 1 | パ チスロ閃乱カグラ BURST UP | 1 |
パ チスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1 | SLOT 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1 | 麻 雀格闘倶楽部参 | 1 |
S 黄門ちゃま喝2 | 1 | パ チスロ 這いよれ!ニャル子さん | 1 |
ニュー ゲッターマウス | 1 | パ チスロ犬夜叉 | 1 |
SLOT マッピー | 1 | S 笑ゥせぇるすまん4 | 1 |
鬼 浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 1 | もっ と!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1 |
パ チスロペルソナ5 | 1 | SLOT とある科学の超電磁砲 | 1 |
パ チスロハードボイルド | 1 | パ チスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1 |
HEY! 鏡 | 1 | PYRAMID EYE | 1 |
押 忍!サラリーマン番長2 | 1 | パ チスロ北斗の拳 宿命 | 1 |
S スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 1 | パ チスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1 |
パ チスロ幼女戦記 | 1 | シャ ア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1 |
ぱ ちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 1 | ニュー パルサーSPIII | 1 |
パ チスロ FAIRY TAIL2 | 1 |
2.5スロ
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
SLOT バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3 | ハ ナハナホウオウ~天翔~ | 3 |
SLOT 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 3 | ニュー パルサーSPIII | 2 |
SLOT
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2 | パ チスロ北斗の拳 宿命 | 2 |
パ
チスロディスクアップ2 | 2 | ア ナターのオット!?はーです | 2 |
押 忍!サラリーマン番長2 | 1 | ボ ンバーガール | 1 |
パ チスロ 真俺の空 | 1 | マ ジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1 |
CC エンジェル | 1 | パ チスロガメラ | 1 |
S 聖闘士星矢 冥王復活 | 1 | パ チスロツインエンジェル PARTY | 1 |
パ チスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 1 | パ チスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1 |
戦
国コレクション4 | 1 | 新 世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1 |
パ チスロうまい棒 | 1 | もっ と!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1 |
パ チスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | 1 | パ チスロ モンキーターンIV | 1 |
パ チスロ ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1 | SLOT えとたま | 1 |
S うしおととら 雷槍一閃 | 1 | サ ンダーVライトニング | 1 |
秘 宝伝 解き放たれた女神 | 1 | S スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 1 |
新
ハナビ | 1 | 絶 対衝激III | 1 |
チ バリヨ‐25 | 1 | パ チスロ頭文字D | 1 |
S 牙狼‐黄金騎士‐ | 1 | バー サスリヴァイズ | 1 |
政 宗 戦極 | 1 | パ チスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 1 |
パ チスロ ゼーガペイン2 | 1 | ア カメが斬る! | 1 |
S 笑ゥせぇるすまん4 | 1 | パ チスロ麻雀物語4 | 1 |
パ チスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1 | パ チスロ零 | 1 |
パ チスロBOOWY | 1 |