パーラーJ-遊 佐沼みなみ
パーラーJ-遊佐沼みな
み
新台入替情報
広
くてキレイな
☆゚・
*:.。「女性専用」休憩コーナー:.。.:*☆
広
くてキレイな
■□■□
喫煙所 ■□■□
パー
ラーJ-遊佐沼みなみ
LINE@
お友達募集中!!
所在地 |
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼新飯島西1-1 ( Googleマップ ) |
---|---|
TEL | 0220-23-7658 |
営業時間 | 8:30~23:30 |
駐車場 | 450台 |
設置台数 |
|
4円パチンコ【1000円/250玉】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
■海
シリーズ■ | |||
P 大海物語4スペシャル | 1 | P 大海物語5 | 1 |
P 大海物語4スペシャルBLACK | 2 | P スーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 1 |
PA 大海物語5 Withアグネス・ラム | 1 | ||
■ハイスペック■ | |||
新 世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 5 | PF 炎炎ノ消防隊 | 2 |
PF 機動戦士ガンダムSEED | 2 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 1 |
P 北斗の拳 暴凶星 | 1 | P 真・一騎当千~桃園の誓い~ | 1 |
P 百花繚乱 | 1 | P シティーハンター 俺の心を震わせた日 | 1 |
PF アクエリオン極合体 | 1 | P 真・北斗無双 Re:319ver. | 1 |
P 神・天才バカボン~神SPEC~ | 1 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 1 |
PF からくりサーカス | 1 | P 真・一騎当千 | 1 |
■ミ
ドル■ | |||
P とある科学の超電磁砲 | 1 | ||
■ラ
イトミドル■ | |||
P 真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | 1 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 1 |
PF 戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 1 | P 真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 1 |
■甘
デジ■ | |||
P 神・天才バカボン~甘神SPEC~ | 1 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 1 |
P 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち Light ver. | 1 | PF クィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION | 1 |
P 銭形平次3 お静99 | 1 | P
リング 呪いの7日間2 FSA | 1 |
PA 真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 1 | ||
■ハ
ネモノ■ | |||
PF 蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. | 1 | P うまい棒4500~10500 | 1 |
1円パチンコ【1000円/890玉】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
■海
シリーズ■ | |||
P大海物語5 ブラック★ | 8 | ||
P
大海物語4スペシャル | 7 | P スーパー海物語 IN 沖縄5 | 4 |
P 大海物語5 | 2 | P スーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 1 |
P 大海物語4スペシャルBLACK | 12 | P スーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 2 |
P スーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 2 | PA 大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 28 |
PA 海物語3R2 | 18 | PA 大海物語5 Withアグネス・ラム | 13 |
PA スーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 11 | PA スーパー海物語IN地中海SBA | 5 |
PA 新海物語 | 4 | PA 海物語3R2スペシャル | 3 |
PA スーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 3 | PA スーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 2 |
PA スーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン | 3 | PA ドラム海物語IN JAPAN | 1 |
■ハイスペック■ | |||
新 世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 3 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 3 |
PF 機動戦士ガンダムSEED | 3 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | 2 |
P ルパン三世 2000カラットの涙 | 2 | P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection | 2 |
P 牙狼GOLD IMPACT | 2 | P 神・天才バカボン~神SPEC~ | 2 |
P 真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 1 | PF からくりサーカス | 2 |
P
北斗の拳 暴凶星 | 1 | PF アクエリオン極合体 | 1 |
P 聖闘士星矢 超流星 女神ゴールドver.1500 | 1 | PF ダンベル何キロ持てる? | 1 |
P 咲‐Saki‐全国編 | 1 | P 真・北斗無双 Re:319ver. | 1 |
P ブラックラグーン4 | 1 | P 銭形平次3 DENKOUSEKKA 平次Ver. | 1 |
P 七つの大罪2 | 1 | P ワンパンマン | 1 |
PF 炎炎ノ消防隊 | 1 | P 弾球黙示録カイジ5 電撃チャージVer.A | 1 |
P 真・一騎当千~桃園の誓い~ | 1 | ||
■ミ
ドル■ | |||
P とある科学の超電磁砲 | 3 | P ストライクウィッチーズ2 | 1 |
P モモキュンソード閃撃 | 1 | P 頭文字D | 1 |
P ギルティクラウン2 | 1 | ||
■ラ
イトミドル■ | |||
P 宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 3 | P 真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 4 |
P ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver. | 1 | P わんニャンアドベンチャー | 1 |
P ぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! | 1 | P やじきた道中記 | 1 |
P 真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | 1 | P ぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5‐K1 | 1 |
P 新・遠山の金さん | 1 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 1 |
P
花の慶次~蓮 199ver. | 1 | P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 1 |
P 真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 1 | PF クィーンRUSH | 1 |
■甘
デジ■ | |||
P 大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 7 | PF クィーンII | 8 |
ぱ ちんこ冬のソナタRemember Sweet Version | 3 | PA 花の慶次~蓮 | 4 |
P 北斗の拳8 究極乱世 | 3 | PA 真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 3 |
PA わんわんパラダイスV | 3 | PF パワフル | 3 |
P 宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 3 | P リング 呪いの7日間2 FWA | 3 |
P 激デジ 真・牙狼 | 2 | P 真・黄門ちゃま 甘デジ | 2 |
P バジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 | 2 | P とある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 2 |
PF アクエリオンALL STARS LIGHTver. | 2 | デ ジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 2 |
PA CYBORG009 N‐X1 | 2 | P 戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ | 2 |
P 暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 FW設定付 | 2 | P 義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X | 2 |
P とある科学の超電磁砲 最強御坂ver. | 2 | ぱ ちんこ 冬のソナタ SWEET W HAPPY Version | 2 |
P 神・天才バカボン~甘神SPEC~ | 2 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 1 |
P 春一番~恋絵巻~ 甘デジ | 1 | PA 真・怪獣王ゴジラ2 78Ver. | 1 |
P バジリスク ~桜花忍法帖~早咲き桜99ver. | 1 | P 華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム | 1 |
PA 真・怪獣王ゴジラ N2‐K6 | 1 | P ミニミニモンスター4a | 1 |
P おばけらんど2022 | 1 | ぱ ちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 特盛ミートくんver. | 1 |
P 中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 1 | PA ぱちんこ乗物娘77ver. | 1 |
PA ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | 1 | PAF 真花月2 Light Ver. | 1 |
PA 野生の王国GO 99ver. | 1 | P ルパン三世~復活のマモー~甘デジ | 1 |
P 銀河鉄道999GOLDEN 甘デジ | 1 | PA 競女!!!!!!!!‐KEIJO‐99Ver. | 1 |
P モモキュンソードGC250A | 1 | PA ガールフレンド(仮) 99ver. | 1 |
新 世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~PREMIUM MODEL | 1 | P
一騎当千SS斬 呂蒙Ver. | 1 |
PF 戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 1 | 新 世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル | 1 |
F バイオハザード リベレーションズ2 LIGHTver. | 1 | ぱ ちんこ 仮面ライダー GO‐ON LIGHT | 1 |
鉄 拳 極 SWEET COMBO VER. | 1 | PAF マクロスフロンティア4 88ver. | 1 |
デ
ジハネP〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 1 | P コードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 1 |
PA 遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JWD | 1 | P ルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 1 |
デ ジハネPA真・北斗無双 第2章 連撃Edition | 1 | PA 真・暴れん坊将軍99Ver. | 1 |
PF 戦姫絶唱シンフォギア(甘デジ) | 1 | PA 激デジジューシーハニー3 | 1 |
PA うる星やつら~ラムのLoveSong~ | 1 | PF 革命機ヴァルヴレイヴ2Lightver. | 1 |
P 戦国乙女5 甘デジ | 1 | PA 激デジ笑ゥせぇるすまん 最後の忠告MPY | 1 |
P ビッグドリーム3 77ver. | 1 | P 真・北斗無双 第3章 覚醒闘舞 | 1 |
P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL | 1 | ぱ ちんこ ウルトラマンティガ ウルトラ超光ライトver. | 1 |
ぱ ちんこ 乃木坂46 キュンキュンLIGHT ver. | 1 | PA
真・怪獣王ゴジラ NL‐K1 | 1 |
PA コマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver. | 1 | PA 元祖ギンギラパラダイス 強99ver. | 1 |
P 地獄少女 Light | 1 | デ ジハネPA北斗の拳7 天破 | 1 |
20円スロット【1,000円/46枚】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
■ス
マートパチスロ■ | |||
L リングにかけろ1 V★ | 2 | スマスロモンキーターンV★ | 1 |
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~★ | 1 | ||
ス マスロ北斗の拳 | 5 | ス マスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ | 3 |
パ チスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2 | L エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 2 |
L 大工の源さん 超夢源 | 1 | L 主役は銭形4 | 1 |
ス マスロ転生したらスライムだった件 | 1 | ス マスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 1 |
ス マスロ 戦国BASARA GIGA | 1 | L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1 |
ス ロット ソードアート・オンライン | 1 | ス マスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1 |
HEY! エリートサラリーマン鏡 | 1 | ス マスロ とある魔術の禁書目録 | 1 |
■ジャ
グラーシリーズ■ | |||
マ イジャグラーV | 25 | ゴー ゴージャグラー3 | 9 |
ア イムジャグラーEX | 6 | ハッ ピージャグラーV III | 6 |
ファ ンキージャグラー2 | 3 | ||
■30φ■ | |||
沖 ドキ!GOLD‐30★ | 8 | ハ ナハナホウオウ~天翔~‐30 | 15 |
パ チスロ甲鉄城のカバネリ | 4 | SLOT バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3 |
新 ハナビ | 3 | パ チスロディスクアップ2 | 3 |
ア ナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2 | 押 忍!番長ZERO | 3 |
ニュー パルサーSPIII | 2 | バー サスリヴァイズ | 2 |
パ チスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 2 | パ チスロ 炎炎ノ消防隊 | 2 |
パ チスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 1 | S 織田信奈の野望 全国版 | 1 |
パ チスロ アクエリオン ALL STARS | 1 | パ チスロ ケロット4 | 1 |
パ チスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1 | 花 火絶景 | 1 |
もっ と!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1 | パ チスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 1 |
パ チスロ頭文字D | 1 | ド ンちゃん2 | 1 |
ニュー ゲッターマウス | 1 | S 黄門ちゃま喝2 | 1 |
パ チスロ 新鬼武者2 | 1 | パ チスロ 戦国†恋姫 | 1 |
パ チスロ バイオハザード RE:2 | 1 | パ チスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1 |
パ チスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 1 | パ チスロペルソナ5 | 1 |
パ チスロハードボイルド | 1 | パ チスロKING黄門ちゃま | 1 |
パ チスロ盾の勇者の成り上がり | 1 | パ チスロガメラ | 1 |
パ
チスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1 | パ チスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1 |
回 胴式遊技機 グランベルム | 1 |
5円スロット【1,000円/178枚】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
■ジャ
グラーシリーズ■ | |||
ア イムジャグラーEX | 2 | ||
PYRAMID EYE | 1 | パ チスロ アクエリオン ALL STARS | 1 |
SLOT バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1 | SLOT とある科学の超電磁砲 | 1 |
パ チスロ麻雀物語4 | 1 | SLOT メイドインアビス | 1 |
ア ナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1 | S 笑ゥせぇるすまん4 | 1 |
パ チスロ頭文字D | 1 |