パーラーJ-遊 佐沼みなみ
パーラーJ-遊佐沼みな
み
新台入替情報
広
くてキレイな
☆゚・
*:.。「女性専用」休憩コーナー:.。.:*☆
広
くてキレイな
■□■□
喫煙所 ■□■□
パー
ラーJ-遊佐沼みなみ
LINE@
お友達募集中!!
所在地 |
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼新飯島西1-1 ( Googleマップ ) |
---|---|
TEL | 0220-23-7658 |
営業時間 | 8:30~23:30 |
駐車場 | 450台 |
設置台数 |
|
4円パチンコ【1000円/250玉】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
■海シリーズ■ | |||
P大海物語4スペシャル | 3 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 2 |
P大海物語4スペシャルBLACK | 2 | Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 1 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 1 | PAスーパー海物語IN地中海SBA | 1 |
■ハイスペック■ | |||
PFダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか★ | 1 | ||
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 4 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 4 |
P大工の源さん 超韋駄天 BLACK | 2 | Pルパン三世 2000カラットの涙 | 2 |
P大工の源さん 超韋駄天 | 2 | P北斗の拳9 闘神 | 2 |
P真・北斗無双 Re:319ver. | 2 | P真・花の慶次3 | 2 |
牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | 2 | Pバキ319ver. | 1 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 1 | ぱちんこ 仮面ライダー 闇のライダーver. | 1 |
Pあぶない刑事 | 1 | 新世紀エヴァンゲリオン 決戦~真紅~ | 1 |
Pデビルマン~疾風迅雷~ | 1 | P弾球黙示録カイジ5 電撃チャージVer.A | 1 |
P神・天才バカボン~神SPEC~ | 1 | ||
■ミドル■ | |||
P頭文字D★ | 1 | ||
Pとある科学の超電磁砲 | 4 | ぱちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 友情シルバー | 1 |
Pモモキュンソード閃撃 | 1 | P戦国乙女6 暁の関ヶ原 | 1 |
Pストライクウィッチーズ2 | 1 | ||
■ライトミドル■ | |||
P元祖ギンギラパラダイス★ | 1 | ||
PF革命機ヴァルヴレイヴ2カミツキver. | 2 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver. | 2 |
ぱちんこ戦国コレクションBLACK | 1 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 2 |
P花の慶次~蓮 199ver. | 1 | Pバキ199ver. | 1 |
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 1 | Pらんま1/2 熱血格闘遊戯 199Ver. | 1 |
P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ199Ver. | 1 | P世界でいちばん強くなりたい! | 1 |
PFゴルゴ13疾風マシンガンver. | 1 | PハイスクールD×D 真紅 | 1 |
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 1 | ||
■甘デジ■ | |||
PA真・暴れん坊将軍99Ver.★ | 1 | ||
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 2 | Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 2 |
PAぱちんこ乗物娘77ver. | 1 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 1 |
P北斗の拳8 究極乱世 | 1 | PAガールフレンド(仮) 99ver. | 1 |
Pリング 呪いの7日間2 FSA | 1 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 1 |
■ハネモノ■ | |||
Pうまい棒4500~10500 | 2 |
1円パチンコ【1000円/890玉】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
■海シリーズ■ | |||
P大海物語4スペシャル | 7 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 3 |
Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 3 | P大海物語4スペシャルBLACK | 8 |
PA海物語3R2 | 18 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 4 |
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 22 | PAスーパー海物語IN地中海SBA | 10 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 8 | PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 5 |
PA海物語3R2スペシャル | 3 | PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン | 3 |
PAドラム海物語IN JAPAN | 1 | ||
■ハイスペック■ | |||
ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER | 4 | P真・北斗無双 第3章 | 3 |
Pとある魔術の禁書目録 | 3 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | 3 |
P牙狼月虹ノ旅人 | 2 | P大工の源さん 超韋駄天 | 2 |
Pベルセルク無双 | 2 | 新世紀エヴァンゲリオン 決戦~真紅~ | 2 |
PFマクロスフロンティア4 | 2 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | 1 |
Pデビルメイクライ4 クレイジーバトル | 1 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ | 1 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 1 | P地獄少女 華FMB | 1 |
Pバジリスク ~桜花忍法帖~ | 1 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 1 |
Pキャプテン翼若林ver. | 1 | Pめぞん一刻~Wedding Story~ | 1 |
P神・天才バカボン~神SPEC~ | 1 | P北斗の拳9 闘神 | 1 |
Pデビルマン~疾風迅雷~ | 1 | P新鬼武者 DAWN OF DREAMS | 1 |
Pゴッドイーター究極一閃 | 1 | Pモンスターハンターダブルクロス | 1 |
■ミドル■ | |||
P戦国乙女6 暁の関ヶ原 | 1 | ぱちんこ 乃木坂46 | 3 |
Pモモキュンソード閃撃 | 1 | Pジューシーハニー3 | 1 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. | 1 | ||
■ライトミドル■ | |||
P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 4 | PA真・怪獣王ゴジラ N2‐K6 | 3 |
P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ | 2 | Pぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! | 1 |
P FAIRY TAIL2 | 1 | Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド | 1 |
P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ199Ver. | 1 | P蒼天の拳 天刻 | 1 |
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 1 | P織田信奈の野望 全国版MGa | 1 |
Pぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5‐K1 | 1 | Pガールズ&パンツァー 劇場版 | 1 |
ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 超決戦 LIGHT ver. | 1 | ||
■甘デジ■ | |||
P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 12 | PFクィーンII | 8 |
ぱちんこ冬のソナタRemember Sweet Version | 5 | PA花の慶次~蓮 | 4 |
ぱちんこ 新・必殺仕置人 TURBO | 4 | Pリング 呪いの7日間2 FWA | 3 |
PF戦姫絶唱シンフォギア(甘デジ) | 3 | PFパワフル | 3 |
PFアクエリオンALL STARS LIGHTver. | 3 | PA元祖大工の源さん | 3 |
P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 FW設定付 | 2 | ぱちんこ ウルトラ6兄弟 Light Version | 2 |
PA CYBORG009 N‐X1 | 2 | P戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ | 2 |
ぱちんこ 仮面ライダー GO‐ON LIGHT | 2 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X | 2 |
デジハネPA北斗の拳7 天破 | 2 | ぱちんこ 冬のソナタ SWEET W HAPPY Version | 2 |
P真・黄門ちゃま 甘デジ | 2 | デジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 2 |
PモモキュンソードGC250A | 2 | PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 2 |
新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~PREMIUM MODEL | 1 | ヱヴァンゲリヲン13 プレミアムモデル | 1 |
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 1 | 新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル | 1 |
P北斗の拳8 究極乱世 | 1 | PA咲‐Saki‐阿知賀編 99バージョン | 1 |
Fバイオハザード リベレーションズ2 LIGHTver. | 1 | PAぱちんこ ガラスの仮面N‐K1 | 1 |
鉄拳 極 SWEET COMBO VER. | 1 | P地獄少女 きくりのお祭りLIVE FWA | 1 |
PAわんわんパラダイスV | 1 | P一騎当千SS斬 呂蒙Ver. | 1 |
ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえver. | 1 | PA激デジジューシーハニー3 | 1 |
デジハネP〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 1 | PF機動戦士ガンダム逆襲のシャア Light ver. | 1 |
PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JWD | 1 | Pルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 1 |
ぱちんこ GANTZ:2 Sweet ばーじょん | 1 | PAFスーパー戦隊 LIGHT ver. | 1 |
ぱちんこ 新鬼武者 狂鬼乱舞 Light Version | 1 | Pクイーンズブレイド3 ナナエルVer. | 1 |
デジハネPA真・北斗無双 第2章 連撃Edition | 1 | PA真・怪獣王ゴジラ NL‐K1 | 1 |
Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 | 1 | PA戦国BASARA N‐5V1 | 1 |
PAうる星やつら~ラムのLoveSong~ | 1 | Pガールズ&パンツァー劇場版 甘デジ | 1 |
P戦国乙女5 甘デジ | 1 | P銀河鉄道999GOLDEN 甘デジ | 1 |
PFゴルゴ13Light ver.「2022年」 | 1 | Pミニミニモンスター4a | 1 |
P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 1 | Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 1 |
20円スロット【1,000円/46枚】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
■ジャグラーシリーズ■ | |||
マイジャグラーV | 25 | ファンキージャグラー2 | 3 |
アイムジャグラーEX | 4 | ||
■30φ■ | |||
ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 15 | 沖ドキ!DUO‐30 | 4 |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐★ | 1 | パチスロ猛獣王 王者の咆哮★ | 1 |
パチスロディスクアップ2 | 7 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 7 |
ニューパルサーSPIII | 4 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3 |
スターパルサー | 3 | 新ハナビ | 3 |
パチスロ頭文字D | 2 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2 |
バーサスリヴァイズ | 2 | パチスロ モンキーターンIV | 2 |
CCエンジェル | 2 | アナターのオット!?はーです | 2 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | 1 | 超ギラギラ爺サマー | 1 |
パチスロ 百花繚乱 サムライガールズ | 1 | パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 1 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1 | 沖ドキ!DUO | 1 |
SLOTえとたま | 1 | 押忍!番長ZERO | 1 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1 | パチスロ リング 運命の秒刻 | 1 |
シンデレラブレイド4 | 1 | ドンちゃん2 | 1 |
パチスロ ラブ嬢2 | 1 | パチスロ 哲也 ‐天運地力‐ | 1 |
パチスロモンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1 | パチスロガールズ&パンツァー 劇場版 | 1 |
パチスロ デビル メイ クライ 5 | 1 | 吉宗3 | 1 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1 | Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1 |
S Lucky海物語 | 1 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1 |
パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 1 | パチスロ麻雀物語4 | 1 |
パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1 | パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 1 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1 |
政宗3 | 1 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | 1 |
S うしおととら 雷槍一閃 | 1 | パチスロかまいたちの夜 | 1 |
パチスロガメラ | 1 | 絶対衝激III | 1 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 1 |
麻雀格闘倶楽部参 | 1 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1 |
サンダーVライトニング | 1 | PYRAMID EYE | 1 |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | 1 | パチスロ東京レイヴンズ | 1 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1 |
10円スロット【1,000円/89枚】
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 1 | パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 1 |
アカメが斬る! | 1 | 押忍!サラリーマン番長2 | 1 |
パチスロディスクアップ2 | 1 | 吉宗3 | 1 |
パチスロモンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1 | S笑ゥせぇるすまん絶笑 | 1 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1 |