パーラーJ-遊 佐沼
所在地 |
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字天神前50 ( Googleマップ ) |
---|---|
TEL | 0220-21-5522 |
営業時間 | 8:30~23:30 |
駐車場 | 363台 |
設置台数 |
|
4パチ
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
●スマートパチンコ● | |||
e花の慶次 裂 一刀両断 | 3 | ぱちんこ 新・必殺仕置人S | 3 |
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | 3 | ||
●海物語シリーズ● | |||
P大海物語4スペシャル | 34 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 9 |
P大海物語4スペシャルBLACK | 18 | Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 319バージョン | 1 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 5 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 10 |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 6 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 6 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 2 | ||
●ハイスペックタイプ● | |||
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 34 | PF機動戦士ガンダムSEED | 10 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 8 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 6 |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | 5 | P北斗の拳 暴凶星 | 5 |
P牙狼GOLD IMPACT | 5 | P真・北斗無双 第4章 | 5 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3 | ぱちんこ アズールレーン THE ANIMATION | 3 |
PF炎炎ノ消防隊 | 3 | ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER | 3 |
PFからくりサーカス | 2 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 2 |
Pブラックラグーン4 | 2 | P七つの大罪2 | 2 |
P甲鉄城のカバネリ~4,000連激ver.~ | 2 | P花の慶次~蓮 | 2 |
P真・花の慶次3 | 2 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 | 1 |
Pアナザーゴッドハーデス‐狂乱‐ | 1 | Pバキ319ver. | 1 |
P地獄少女 華FMB | 1 | P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection | 1 |
P咲‐Saki‐全国編 | 1 | P犬夜叉2 | 1 |
Pシティーハンター 俺の心を震わせた日 | 1 | PFアクエリオン極合体 | 1 |
ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | 1 | Psin 七つの大罪 X‐TREME | 1 |
P神・天才バカボン~神SPEC~ | 1 | PFダンベル何キロ持てる? | 1 |
Pベルセルク無双 冥府魔道ver. | 1 | P北斗の拳9 闘神 | 1 |
P野生の王国GO M‐T YT800 | 1 | P真・一騎当千 | 1 |
PFマクロスフロンティア4 | 1 | P 百花繚乱 | 1 |
ぱちんこ 乃木坂46 トレジャースペック | 1 | Pワンパンマン | 1 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | 1 | Pとある魔術の禁書目録 | 1 |
Pルパン三世 2000カラットの涙 | 1 | P真・牙狼2 | 1 |
P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 1 | ||
●ミドルタイプ● | |||
Pハイスクール・フリート オールスター | 3 | Pとある科学の超電磁砲 | 4 |
Pモモキュンソード閃撃 | 1 | P戦国乙女 LEGEND BATTLE | 1 |
P沖7BLACK | 1 | P麻雀物語4 | 1 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. | 1 | ||
●ライトミドルタイプ● | |||
P J‐RUSH5 RSJ | 9 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 3 |
PFクィーンRUSH | 1 | P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 2 |
P真バジリスク~甲賀忍法帖~ | 1 | P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ | 1 |
P新・遠山の金さん | 1 | P黄門ちゃま 神盛2 | 1 |
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 1 | P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 1 |
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 1 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 1 |
P織田信奈の野望 全国版MGa | 1 | Pぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5‐K1 | 1 |
P花の慶次~蓮 199ver. | 1 | P GO!GO!マリン 3000 | 1 |
P蒼天の拳 天刻 | 1 | Pやじきた道中記 | 1 |
Pわんニャンアドベンチャー | 1 | ||
●甘デジタイプ● | |||
P神・天才バカボン~甘神SPEC~★ | 2 | P銀河鉄道999 Next Journey 1/100ver.★ | 1 |
Pピンク・レディー 甘デジ★ | 1 | PA野生の王国~どらむサファリ~99Ver.★ | 1 |
PFパワフル | 3 | PFクィーンII | 3 |
Pちょいパチ海物語3R2 | 2 | PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 2 |
PA花の慶次~蓮 | 2 | Pビッグドリーム3 77ver. | 1 |
ぱちんこ ウルトラマンティガ ウルトラ超光ライトver. | 1 | PA真・怪獣王ゴジラ2 78Ver. | 1 |
PA CYBORG009 N‐X1 | 1 | Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 1 |
P北斗の拳8 究極乱世 | 1 | PA真・怪獣王ゴジラ N2‐K6 | 1 |
ぱちんこGI優駿倶楽部遊タイム付 | 1 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver. | 1 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 1 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. | 1 |
Pミニミニモンスター4a | 1 | ぱちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 特盛ミートくんver. | 1 |
P春一番~恋絵巻~ 甘デジ | 1 | P戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ | 1 |
PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JWD | 1 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち Light ver. | 1 |
Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 | 1 | 新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル | 1 |
PAわんわんパラダイスV | 1 | P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 1 |
Pリング 呪いの7日間2 FWA | 1 | PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 1 |
P銀河鉄道999GOLDEN 甘デジ | 1 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X | 1 |
Pルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 1 | P JAWS再臨‐SHARK PANIC AGAIN‐1/116~1/95ver. | 1 |
PモモキュンソードGC250A | 1 | P銭形平次2 疾風ST Ver. | 1 |
デジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 1 | P真・黄門ちゃま 甘デジ | 1 |
ぱちんこ冬のソナタRemember Sweet Version | 1 | PAうる星やつら~ラムのLoveSong~ | 1 |
PA野生の王国GO 99ver. | 1 | デジハネPA北斗の拳7 天破 | 1 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 1 | PAぱちんこ乗物娘77ver. | 1 |
PFアクエリオンALL STARS LIGHTver. | 1 | ぱちんこ 仮面ライダー GO‐ON LIGHT | 1 |
PA真・暴れん坊将軍99Ver. | 1 | PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver. | 1 |
ぱちんこ 乃木坂46 キュンキュンLIGHT ver. | 1 | P地獄少女 Light | 1 |
●ハネモノタイプ● | |||
P TENRYU 7 | 1 | Pニュートキオ ハカマタイプ | 4 |
Pうまい棒4500~10500 | 1 |
20スロ
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
●スマートパチスロ● | |||
スマスロ北斗の拳 | 7 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 3 |
スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3 |
スマスロ 戦国BASARA GIGA | 2 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1 | PACHISLOT 009 RE:CYBORG | 1 |
スロット ソードアート・オンライン | 1 | L主役は銭形4 | 1 |
Lベルセルク無双 | 1 | パチスロ からくりサーカス | 1 |
●ジャグラーシリーズ● | |||
マイジャグラーV | 25 | アイムジャグラーEX | 16 |
ゴーゴージャグラー3 | 12 | ハッピージャグラーV III | 7 |
ファンキージャグラー2 | 6 | ||
●30φ● | |||
チバリヨ‐30 | 2 | スーパーハナハナ2‐30 | 2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2 | ||
パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7 | 押忍!番長ZERO | 4 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 4 | パチスロディスクアップ2 | 3 |
沖ドキ!DUO | 3 | アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 3 |
パチスロうまい棒 | 3 | 新ハナビ | 3 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2 | バーサスリヴァイズ | 2 |
パチスロ 新鬼武者2 | 2 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 2 |
パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 2 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2 |
パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 2 | 回胴式遊技機 グランベルム | 2 |
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 1 | パチスロ犬夜叉 | 1 |
パチスロアラジンAクラシック | 1 | 花火絶景 | 1 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1 | 戦国コレクション5 | 1 |
S 織田信奈の野望 全国版 | 1 | パチスロハードボイルド | 1 |
パチスロ アクエリオン ALL STARS | 1 | 麻雀格闘倶楽部参 | 1 |
S黄門ちゃま喝2 | 1 | ニューパルサーSPIII | 1 |
HEY!鏡 | 1 | ファミスタ回胴版!! | 1 |
2.5スロ
機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 3 |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 3 | ニューパルサーSPIII | 2 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2 | パチスロディスクアップ2 | 2 |
ニューゲッターマウス | 1 | アナターのオット!?はーです | 1 |
チバリヨ‐25 | 1 | パチスロ 緋弾のアリアII | 1 |
パチスロ 這いよれ!ニャル子さん | 1 | SLOTマッピー | 1 |
パチスロ閃乱カグラ BURST UP | 1 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | 1 |
パチスロ 真俺の空 | 1 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1 |
CCエンジェル | 1 | SLOT とある科学の超電磁砲 | 1 |
S聖闘士星矢 冥王復活 | 1 | パチスロツインエンジェル PARTY | 1 |
パチスロペルソナ5 | 1 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1 |
ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 1 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1 |
パチスロうまい棒 | 1 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | 1 | パチスロ モンキーターンIV | 1 |
パチスロアラジンAクラシック | 1 | SLOTえとたま | 1 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 1 | サンダーVライトニング | 1 |
パチスロ幼女戦記 | 1 | パチスロ FAIRY TAIL2 | 1 |
新ハナビ | 1 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1 |
花火絶景 | 1 | パチスロ頭文字D | 1 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1 | バーサスリヴァイズ | 1 |
スーパーリオエース | 1 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 1 |
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 1 | 押忍!番長ZERO | 1 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1 | パチスロ零 | 1 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1 |